| 
								 
									| 
											
												| 厚/鋼種 | BSP |   
												| ※0.1 | 365×1200 |   
												| ※0.15 | 365×1200 |   
												| 0.2 | 365×1200 |   
												| 0.25 | 365×1200 |   
												| 0.3 | 365×1200 |   
												| 0.4 | 365×1200 |   
												| 0.5 | 365×1200 |   
												| 0.6 | 365×1200 |  |  | 
								 
									| 
											
												| 厚/鋼種 | BSP |   
												| 0.8 | 365×1200 |   
												| 1 | 365×1200 |   
												| 1.2 | 365×1200 |   
												| 1.5 | 365×1200 |   
												| 1.6 | 365×1200 |   
												| 2 | 365×1200 |   
												| 2.3 | 365×1200 |   
												| 2.5 | 365×1200 |  |  | 
								 
									| 
											
												| 厚/鋼種 | BSP |   
												| 3 | 365×1200 |   
												| 3.2 | 365×1200 |   
												| 4 | 365×1200 |   
												| 5 | 365×1200 |   
												| 6 | 365×1200 |   
												| 8 | 365×1200 |   
												| 10 | 365×1200 |  |  |